Soupiska přípravka 3. ZŠ Most
14. 6. 2022
JMÉNO HRÁČE | ROČNÍK | |
1 | BARTÁKOVÁ Tereza | 2009 |
2 | BEDNÁROVÁ Laura | 2009 |
3 | ČECHOVÁ Barbora | 2011 |
4 | FAFEK Václav | 2011 |
5 | FERIOVÁ Viktorie | 2008 |
6 | GÁBELOVÁ Linda | 2008 |
7 | HAJDU Eliška | 2009 |
8 | HEJNALOVÁ Marie | 2008 |
9 | HYŤHA David | 2009 |
10 | KLÍMA Martin | 2010 |
11 | KOKY Adam | 2010 |
12 | KOSEJK Petr | 2008 |
13 | KOVÁČOVÁ Sára | 2007 |
14 | KRIŠTOFÍKOVÁ Aneta | 2009 |
15 | KRŠKO Filip | 2008 |
16 | KUČEROVÁ Aneta | 2009 |
17 | KUVIK Teodor | 2010 |
18 | MATĚJKA Ondřej | 2009 |
19 | ONGER Jakub | 2008 |
20 | PEČARKA Petr | 2011 |
21 | PROCHÁZKOVÁ Nela | 2009 |
22 | RÁCOVÁ Dominika | 2008 |
23 | SÁNDOROVÁ Kristýna | 2007 |
24 | SCHEITHAUER Tadeáš | 2010 |
25 | SINKULE Milan | 2010 |
26 | SLABIHOUDKOVÁ Věra | 2007 |
27 | ŠEBKOVÁ Kristýna | 2010 |
28 | ŠŤOVÍČKOVÁ Kateřina | 2008 |
29 | UHROVÁ Martina | 2010 |
30 | VÁCLAVÍKOVÁ Kateřina | 2008 |
31 | VALEŠOVÁ Barbora | 2010 |
32 | VRÁNA Jan | 2008 |
33 | VRÁNA Lukáš | 2012 |
34 | ZIKÁNOVÁ Kamila | 2009 |
35 | ŽANDOVÁ Petra | 2010 |
* na soupisce Přípravky VK Litvínov