Seznam přihlášených na soustředění 2023
5. 6. 2023
JMÉNO HRÁČE | ROČNÍK | ZAPLACENO | |
1 | BABOROVÁ Nella | 2008 | ![]() |
2 | BALÁZSOVÁ Julie | 2011 | ![]() |
3 | BENEŠOVÁ Kateřina | 2007 | ![]() |
4 | BLOVSKÝ Šimon | 2007 | ![]() |
5 | BREZÁNIOVÁ Iva | 2009 | ![]() |
6 | BŘICHÁČOVÁ Ema | 2013 | ![]() |
7 | CÍSAŘOVSKÝ David | 2008 | ![]() |
8 | ČÍŽKOVÁ Adéla | 2011 | ![]() |
9 | FÁBIKOVÁ Viktorie | 2008 | ![]() |
10 | FIALKOVÁ Adéla | 2007 | ![]() |
11 | HEJKAL Robin | 2011 | ![]() |
12 | HOLÝ Martin | 2010 | ![]() |
13 | HYPŠA Jiří | 2010 | ![]() |
14 | JANÍČKOVÁ Lucie | 2011 | ![]() |
15 | JAROŠ Daniel | 2011 | ![]() |
16 | JIRÁSEK Ondřej | 2016 | ![]() |
17 | KLIMTOVÁ Denisa | 2009 | ![]() |
18 | KOPAL Šimon | 2009 | ![]() |
19 | KOREJS Ondřej | 2008 | ![]() |
20 | KOROUSOVÁ Lucie | 2015 | ![]() |
21 | KOROUSOVÁ Sára | 2009 | ![]() |
22 | KOVAŘÍKOVÁ Tereza | 2012 | ![]() |
23 | KOZERICHOVÁ Eliška | 2012 | ![]() |
24 | KRÁTKÁ Kateřina | 2009 | ![]() |
25 | KŘEPELKOVÁ Amálie | 2012 | ![]() |
26 | KÝHOSOVÁ Karolína | 2011 | ![]() |
27 | MALÁ Hana | 2010 | ![]() |
28 | MANC Pavel | 2008 | ![]() |
29 | MEISNEROVÁ Laura | 2010 | ![]() |
30 | MINAŘÍKOVÁ Miluše | 2013 | ![]() |
31 | NEUŽILOVÁ Mariana | 2010 | ![]() |
32 | NGUYEN Duc Manh Thanh | 2011 | ![]() |
33 | NOVOTNÝ Šimon | 2007 | ![]() |
34 | NOVÝ Filip | 2015 | ![]() |
35 | PAPPOVÁ Violeta | 2008 | ![]() |
36 | PILNÁ Andrea | 2008 | ![]() |
37 | PINKAVA Karel | 2015 | ![]() |
38 | PINKAVOVÁ Kristýna | 2010 | ![]() |
39 | PLEMENÍK David | 2009 | ![]() |
40 | RAITR Lukáš | 2007 | ![]() |
41 | RITTER Valerie | 2007 | ![]() |
42 | SALAČOVÁ Nela | 2008 | ![]() |
43 | SALAJKA Tomáš | 2008 | ![]() |
44 | SKOUPÁ Barbora | 2012 | ![]() |
45 | SUCHÁ Adéla | 2009 | ![]() |
46 | SVOBODA Daniel | 2010 | ![]() |
47 | ŠKRÁBALOVÁ Anna | 2008 | ![]() |
48 | ŠULCOVÁ Helena | 2012 | ![]() |
49 | ŠVÁB Pavel | 2010 | ![]() |
50 | TOJNAROVÁ Adéla | 2009 | ![]() |
51 | ULČOVÁ Amelie | 2008 | ![]() |
52 | VAGAŠI Kristian | 2008 | ![]() |
53 | VAGAŠIOVÁ Eliška | 2012 | ![]() |
54 | VAGAŠIOVÁ Markéta | 2014 | ![]() |
55 | VAGAŠIOVÁ Noemi | 2010 | ![]() |
56 | VAGAŠIOVÁ Veronika | 2009 | ![]() |
57 | VLČEK JOSEF | 2008 | ![]() |
58 | VRÁNOVÁ Tereza | 2013 | ![]() |
59 | WACHTELOVÁ Viktorie | 2010 | ![]() |
60 | ZÍTOVÁ Lucie | 2014 | ![]() |
* nevyplněna online přihláška
celá částka
záloha