Soupiska přípravka 3. ZŠ Most
3. 10. 2024
| JMÉNO HRÁČE | ROČNÍK | |
| 1 | ARŠAKJAN Artur | 2015 |
| 2 | FERKL František Maxmilian | 2016 |
| 3 | HERBRICH Bartoloměj | 2016 |
| 4 | KRPEŠ Theodor | 2015 |
| 5 | MARTÍNKOVÁ Marie | 2014 |
| 6 | NOVIKOV Mark | 2016 |
| 7 | PANGRÁCOVÁ Marie | 2013 |
| 8 | PÁTECKÝ Daniel | 2015 |
| 9 | RICARDO Eduardo | 2015 |
| 10 | RYCHTÁŘ Tadeáš | 2016 |
| 11 | SIVAK Marek | 2015 |
| 12 | SOUKUP Ondřej | 2015 |
| 13 | TOSER Maxim | 2015 |
| 14 | VAŇOVIČ Dominic | 2015 |
| 15 | VRLÍK Tobias | 2014 |
| 16 | ZPĚVNÁ Sofie | 2015 |












